【攻略】寻宝类概率公示
2018-07-04
物品名 | 概率 |
---|
神兵·炙炎龙魂 | 0.16% |
元灵皮肤 | 0.30% |
元灵技能书 | 0.50% |
乾元果 | 0.50% |
坤元果 | 1.50% |
1~10转红装 | 4.00% |
1~6转橙装 | 10.00% |
1级风印宝石 | 7.00% |
2级风印宝石 | 7.00% |
3级风印宝石 | 1.60% |
4级风印宝石 | 0.40% |
5级风印宝石 | 0.10% |
1级龙纹宝石 | 7.00% |
2级龙纹宝石 | 7.00% |
3级龙纹宝石 | 1.60% |
4级龙纹宝石 | 0.40% |
5级龙纹宝石 | 0.10% |
中级红水晶 | 4.00% |
高级红水晶 | 0.80% |
中级蓝水晶 | 4.00% |
高级蓝水晶 | 0.80% |
升仙令 | 3.00% |
封神令 | 0.20% |
修为丹 | 0.50% |
高级修为丹 | 0.10% |
五行圣魂 | 0.50% |
2倍经验药 | 3.00% |
初级元灵石*3 | 15.00% |
1级元灵核心 | 1.00% |
赤晶*5 | 17.94% |
| 100.00% |
物品名 | 概率 |
---|
神兵·炙炎龙魂 | 0.16% |
元灵皮肤 | 0.30% |
元灵技能书 | 0.50% |
乾元果 | 0.50% |
坤元果 | 1.50% |
1~12转红装 | 4.00% |
6~13转橙装 | 10.00% |
1级风印宝石 | 7.00% |
2级风印宝石 | 7.00% |
3级风印宝石 | 1.60% |
4级风印宝石 | 0.40% |
5级风印宝石 | 0.10% |
1级龙纹宝石 | 7.00% |
2级龙纹宝石 | 7.00% |
3级龙纹宝石 | 1.60% |
4级龙纹宝石 | 0.40% |
5级龙纹宝石 | 0.10% |
中级红水晶 | 4.00% |
高级红水晶 | 0.80% |
中级蓝水晶 | 4.00% |
高级蓝水晶 | 0.80% |
升仙令 | 3.00% |
封神令 | 0.20% |
修为丹 | 0.50% |
高级修为丹 | 0.10% |
五行圣魂 | 0.50% |
2倍经验药 | 3.00% |
初级元灵石*3 | 15.00% |
1级元灵核心 | 1.00% |
赤晶*5 | 7.94% |
元婴进阶丹*3 | 10.00% |
| 100.00% |